报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2019-09-04 | - | 10300.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-04,有效期至:2019-10-04。参考价10300元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-07-11 | - | 10300.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-07-11,有效期至:2019-08-10。参考价10300元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-06-12 | - | 10300.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-06-12,有效期至:2019-07-12。参考均价10300元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-05-07 | - | 10800.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-05-07,有效期至:2019-06-06。参考均价10800元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-04-13 | - | 10800.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-04-13,有效期至:2019-05-13。参考均价10800元/㎡ (该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-29 | - | 10600.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-03-29,有效期至:2019-04-28。 参考均价10600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-03-21 | - | 10600.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-03-21,有效期至:2019-04-20。参考均价10600元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-01-28 | - | 11000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-01-28,有效期至:2019-02-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-01-16 | 10000.0元/㎡ | - | 10500.0元/㎡ | 报价日期:2019-01-16,有效期至:2019-02-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-12-26 | - | 10600.0元/㎡ | - | 报价日期:2018-12-26,有效期至:2019-01-25。住宅参考均价10600元/㎡;商铺参考均价7000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
南宁恒大城项目位于南宁市江南区那洪大道9号(那洪大道与国凯二支路交界)。沿那洪大道、星光大道以及白沙大道三条城市主干道。项目建筑外形采用欧陆新古典主义风格,带装修交楼;项目配套欧陆园林、健身娱乐会所、恒大影城、商业街、幼儿园、金碧物业等配套。地铁4号线通源站旁(在建),靠近大沙田客运站、江南客运站等,交通便利。
学校:国凯路小学、金凯初级中学(本项目**划分具体以当年度教育局**划分文件为准)
幼儿园:**幼儿园(在建)
综合商场:江南万达广场、梦之岛百货、南城百货
医院:广西医科大学三附院、广西区第二人民医院、南宁市第二医院大沙田分院、江南妇幼保健院、中医药大学大沙田分院
公交:56、96路
地铁:地铁2号线,地铁4号线(在建)
9350元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com