报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2015-09-28 | 3180.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-09-28,有效期至:2015-10-28。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-03-09 | 3180.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-03-09,有效期至:2015-04-08。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-02-06 | 3180.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-02-06,有效期至:2015-03-08。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-01-07 | 3180.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2015-01-07,有效期至:2015-02-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-09-30 | 2088.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2014-09-30,有效期至:2014-10-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-09-06 | 2088.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2014-09-06,有效期至:2014-10-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-08-08 | - | - | 2088.0元/㎡ | 报价日期:2014-08-08,有效期至:2014-09-07。楼梯房2088元/㎡起,电梯房3018元/㎡起(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-07-14 | 3180.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2014-07-14,有效期至:2014-08-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-04-07 | 2600.0元/㎡ | 2800.0元/㎡ | 3088.0元/㎡ | 报价日期:2014-04-07,有效期至:2014-05-07。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-01-06 | 2600.0元/㎡ | 2800.0元/㎡ | 3088.0元/㎡ | 报价日期:2014-01-06,有效期至:2014-02-05。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com