报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2025-06-30 | 9999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-06-30,有效期至:2025-07-30。连排别墅总价398万/套起(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-05-23 | 9999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-05-23,有效期至:2025-06-22。连排别墅总价398万/套起(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-04-23 | 9999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-04-23,有效期至:2025-05-23。连排别墅总价398-750万/套(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-03-05 | 9999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-03-05,有效期至:2025-04-04。 连排别墅总价398-750万/套(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-02-12 | 9999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-02-12,有效期至:2025-03-14。连排别墅总价398-750万/套(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2025-01-06 | 9999.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-01-06,有效期至:2025-02-05。连排别墅总价398-1200万/套(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-12-19 | 10500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-12-19,有效期至:2025-01-18。连排别墅总价458-1200万/套(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-11-18 | 10500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-11-18,有效期至:2024-12-18。连排别墅总价458-1200万/套(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-10-12 | 10500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-10-12,有效期至:2024-11-11。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2024-09-18 | 10500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2024-09-18,有效期至:2024-10-18。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
8800元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com